广州理德是一家专注于服鞋及零售行业RFID技术开发应用的物联网大数据RFID方案服务集成商,为现代时尚零售企业提供智能、和潮流的服装RFID管理整体方案,服务的核心产品是智慧工厂、智慧订货会、智慧仓库、智慧门店和开放云平台。广州理德于2016年被认定为国家企业,2019年顺利通过复评,再次被认定为企业,拥有27项软件著作权,服务团队拥有20年服鞋行业信息化经验及10年服装RFID解决方案技术应用经验,目前公司业务已覆盖全国多个省市。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 500万人民币 | 工商注册号 | 440105000360928 | 组织机构代码 | 09356390-1 |
| 统一社会信用代码 | 91440101093563901Y | 纳税人识别号 | 91440101093563901Y | 营业期限 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 44 | 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Guangzhou Lead Internet of Things Technology Co., Ltd. | |||
| 注册地址 | 广州市天河区黄埔大道中311号自编2-23-2(仅限办公用途) | ||||
| 经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件开发;智能控制系统集成;数据处理服务;信息技术咨询服务;物联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;电子产品销售;软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;安防设备销售;塑料制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术研发;企业管理咨询;技术进出口;货物进出口 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45% | 225万元 | 2019-03-29 | |
| 2 |
|
35% | 175万元 | 2021-01-31 |
| 3 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:广州市天河区黄埔大道中311号羊城创意产业园2-23栋
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|