合肥博兰森测控电子科技有限公司始终致力于一系列微型测力传感器,高精度称重传感器,扭矩传感器、多维力传感器等相关测控产品的研发与销售;并为客户定制与之配套所使用的AD模块、模拟量放大器、测控仪表等数据采集产品。于此同时,博兰森也努力为您提供传感器和自动化控制系统相关的技术支持与各种问题解决方案。我们始终践行精于质量,精于客户的经营准则;始终致力于提供高品质测控产品及系统服务,始终致力于提供整套测量控制系统方案,始终致力于打造中国测量测试领域好品牌。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6328 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 300万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 340100001219971 | 组织机构代码 | 33668747-5 |
| 统一社会信用代码 | 913401003366874758 | 纳税人识别号 | 913401003366874758 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 专业技术服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 4 | 登记机关 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Hefei Brans Measuring And Controlling Technology Co.,Ltd | |||
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区菱湖路2号富邦产业园S5栋3楼 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;衡器制造;衡器销售;电子元器件批发;电子元器件零售;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;试验机销售;绘图、计算及测量仪器销售;电工仪器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工程和技术研究和试验发展;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;机械设备研发;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属材料制造;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;照明器具销售;半导体照明器件制造;集成电路芯片及产品制造;电子测量仪器制造;实验分析仪器制造;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;显示器件销售;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:安徽省合肥市龙岗综合经济开发区
联系人:张先生

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|