
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 320582000362775 | 组织机构代码 | 33905075-2 |
| 统一社会信用代码 | 91320582339050752C | 纳税人识别号 | 91320582339050752C | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 专用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 8 | 登记机关 | 张家港市行政审批局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Zhangjiagang City ShunKe Machinery Co.,Ltd. | |||
| 注册地址 | 张家港市乐余镇乐江路 | ||||
| 经营范围 | 机械设备及零部件制造、加工、销售;机械设备及零部件、金属材料及制品、五金、电器购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 50万元 | 2025-12-31 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:江苏张家港市乐余经济开发区
联系人:单经理

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|