欧莱博愿景:致力于为客户提供一站式实验室解决方案,始终坚持“始于客户要求,止于客户满意”的理念,成为优质供应商。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分4736 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 3.45万人民币 | 人员规模 | 100-499人 | ||
| 实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 370112200341438 | 组织机构代码 | MA3M0XUK-7 |
| 统一社会信用代码 | 91370112MA3M0XUK76 | 纳税人识别号 | 91370112MA3M0XUK76 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 行业 | 互联网和相关服务 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 123 | 登记机关 | 平阴县市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 济南斋赛德尔生物科技有限公司; | 英文别称 | |||
| 注册地址 | 山东省济南市平阴县安城镇博科路7号欧莱博智能智造产业园办公楼D04 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;特种设备销售;机械设备销售;智能机器人销售;汽车销售;通用设备修理;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通用设备制造(不含特种设备制造);家居用品销售;家用电器销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用化学产品销售;日用品销售;母婴用品销售;卫生用杀虫剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:消毒器械销售;第三类医疗器械经营;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.913% | 3.447万元 | 2043-05-24 | |
| 2 | 0.087% | 0.003万元 | 2043-05-24 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:济南
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|