
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5889 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 126.242万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 10万人民币 | 工商注册号 | 310115400277539 | 组织机构代码 | 59169468-0 |
| 统一社会信用代码 | 91310115591694680N | 纳税人识别号 | 91310115591694680N | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 3 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监管局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | PRO-DEUTECH UNION SHANGHAI LTD. | |||
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区台南中路68号3幢305室 | ||||
| 经营范围 | 从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理,区内贸易咨询服务,区内商业性简单加工,五金交电、仪表仪器、机械设备的销售及仓储服务(除危险品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 126.242万人民币 | 2012-04-09 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:上海市外高桥保税区希雅路69号15号楼5楼D部位
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|