
| 法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
| 实缴资本 | 1万人民币 | 工商注册号 | 422301000136911 | 组织机构代码 | MAC0KB0Y-6 |
| 统一社会信用代码 | 91421202MAC0KB0Y6U | 纳税人识别号 | 91421202MAC0KB0Y6U | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 研究和试验发展 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 0 | 登记机关 | 咸安区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 湖北省咸宁市咸安区浮山长安大道84号(咸安区工商银行小区)1幢2单元3层301号(自主申报) | ||||
| 经营范围 | 许可项目:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备销售;试验机销售;机械零件、零部件销售;气压动力机械及元件销售;风动和电动工具销售;终端测试设备销售;机械电气设备销售;电气设备销售;实验分析仪器销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:*湖北省咸宁市咸安区浮山长安大道84号(咸安区工商银行小区)1幢2单元3层301号
联系人:张还胜

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|