山东奥尔特信息技术有限公司为用户提供智能传感器、智能采集网关和专业云平台软件等产品在内的物联网行业解决方案。 产品广泛应用于智慧农业、智慧水务、智慧电力、智慧社区、智慧交通、智慧环保、智慧环境、智慧消防、智能能源、智能制造等行业。 查看详细

| 法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分6808 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 600万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
| 实缴资本 | 16万人民币 | 工商注册号 | 370127200877287 | 组织机构代码 | MAC04845-9 |
| 统一社会信用代码 | 91370100MAC048459P | 纳税人识别号 | 91370100MAC048459P | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 软件和信息技术服务业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 1 | 登记机关 | 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | ||||
| 注册地址 | 山东省济南市高新区舜义路558号逸家公馆2号楼903 | ||||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;电子元器件制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧渔专用仪器仪表销售;灌溉服务;计算机系统服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);电子产品销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统制造;普通机械设备安装服务;消防技术服务;软件销售;环境保护专用设备销售;电气设备销售;电子元器件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:山东省济南市高新区舜义路558号逸家公馆2号楼903
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|