技术选型
| 序号 | 参数 | 详细说明 |
| 1 | TC | 基本代号 |
| 2 | 管体直径 | 6mm、8mm、12mm、14mm、16mm、3mm、4mm、5mm……… |
| 3 | 管体长度 | 30mm-100mm-1000mm可定制 |
| 4 | 功规规格 | 30W、50W、100W——2000W可定制 |
| 5 | 工作电压 | AC220V、AC380V、AC110V、DC24V、DC48V……. |
| 6 | 正常使用温度 | 100-200℃、300-450℃、450-600℃、600-800℃……… |
| 7 | 引线长度 | 0.3m、0.5m、1m——5m |
| 8 | 带热电偶 | 带K型热电偶、带PT100热电阻 |
技术参数
| 项目 | 数据 |
| 功率误差 | +5%~10% |
| 管径公差 | -0.06%~+0.04% |
| 长度公差 | ±1% |
| 耐压阻值 | 1600V/3s |
| 绝缘阻值 | >400MQ |
| 不发热长度 | 3~10mm |
常用加热管
-
- φ5细小电加热管
-
- 包装机单头电热管
-
- 单头螺纹带挡片发热管
-
- 单头直接出线电热管
-
- 弹簧护套电热管
-
- 高品质单头发热管
-
- 挤出机电热管
-
- 进口品质单头发热管
-
- 铠装异形单头电热管
-
- 模具加热管带定位片
-
- 模具加热管带固定片
-
- 模具加热管带陶瓷珠
-
- 特氟龙线带挡片电热管
-
- 直线出头单头管
-
- 电加热管



