RFID标签结构图
| 防伪标签丨防伪RFID标签丨RFID标签技术参数 | |
| 数据存储: | ≥10年 |
| 擦写次数: | ≥10万次 |
| 工作温度: | -20℃- 75℃(湿度20%~90%) |
| 保存温度: | -40-70℃(湿度20%~90%) |
| 工作频率: | 860-960MHz 、13.56MHz |
| 天线尺寸: | 客户可选择 |
| 通讯协议: | IS014443A/ISO15693ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 |
| 工作模式: | 无源 |
| 读写距离: | 8m以上(配合相应功率的读写器具) |
| 封装材料: | 芯片+天线+无基材双面胶+离型纸 |
| 可选芯片: | lmpinj(M4、M4E、MR6、M5),Alien(H3、H4)、S50、FM1108、ult系列、/I-code系列、Ntag系列 |
| 工艺个性化: | 条码、二维码、序列号、芯片内码,写数据应用等 |
| 印刷工艺: | 四色印刷,专色印刷,数码印刷 |
| 包装说明 : | 静电袋包装,单排2000片/卷,6卷/箱 |
防伪标签丨防伪RFID标签丨RFID标签应用领域
医药、保健品、食品、副食品、服装、鞋革、种子、农资、特色农产品、汽配、摩配、文化出版、轻工、电器、玩具、礼品、电子、耗材、白酒、葡萄酒、红酒、烟草、化工类、化妆品、生活用品、机械、建材产品、贸易公司
防伪标签丨防伪RFID标签丨RFID标签工序






