英国Elcometer易高456涂层测厚仪产品特点:
| 基本型 (B) | 标准型 (S) | 高级型 (T) | |
| 快速准确读数 ; 每分钟可读取70多个读数 | ■ | ■ | ■ |
| 可重复再现测量数据 | ■ | ■ | ■ |
| 菜单结构方便易懂 ; 超过30种语言可以选择 | ■ | ■ | ■ |
| 坚固 , 抗击 , 防水 , 防尘; 相当于IP64 | ■ | ■ | ■ |
| 明亮彩色屏 ; 持续背光 | ■ | ■ | ■ |
| 耐划痕耐溶剂显示屏 ; 2.4” (6cm)TFT | ■ | ■ | ■ |
| 电脑USB电源供电 | ■ | ■ | ■ |
| 自动转动屏幕 ; 0 , 90 , 180 , 270度角 | ■ | ■ | ■ |
| 感光功能 ; 可自动调整亮度 | ■ | ■ | ■ |
| 数据输出 | ■ | ■ | ■ |
| 高低限值设定 ; 可设定声音/屏幕报警 | ■ | ■ | |
| 高限值以上数据个数 | ■ | ■ | |
| 底限值以下数据个数 | ■ | ■ | |
| 校准记忆 ; 3种用户编程记忆方法 | ■ | ||
| 测量超出校准范围之警告 | ■ | ||
| NAVSEA 模式 | ■ | ||
| 数据组回放图 | ■ | ||
| 复制数据组及校准设定 | ■ | ||
| 字母数字组合命名数据组 ; 用户可自行设定 | ■ | ||
| 扫描与自动重复模式 ; 与超声/扫描探头连接 | ■ | ||
| 数据组数据个数固定模式 ;带有数据组链接功能 | ■ | ||
| 仪器记忆 ; 可记忆读数个数 | 最后5个 | 1500 | 150000 |
英国Elcometer易高456涂层测厚仪技术参数:
| 主机型号 | 基本型 (B) | 标准型 (S) | 高级型 (T) |
| 铁基分体式仪器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
| 非铁基分体式仪器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
| 两用分体式仪器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
| 显示信息 | 2.4” (6cm) QVGA彩色薄膜晶体管显示屏 , 320 x 240像素 | ||
| 电池类型 | 2节AA电池,充电电池也可使用 | ||
| 电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长24小时 | ||
| 仪器尺寸(高 x 宽 x 长) | 141 x 73 x 37mm | ||
| 仪器重量 | 161g (5.68oz)(包括电池在内重) | ||
| 操作温度 | -10至50°C (14至122°F) | ||












