DT-311P频闪仪/印刷机专用
日本电产
DT-311P频闪仪
日本电产新宝 SHIMPO DT-311P频闪观测仪
新宝 SHIMPO DT-311P频闪仪的用途:
- 检查印刷机的印刷错差
- 检查生产线上的盒子、瓶装物
- 检测工业机器的传动带
- 检查织机振动
- 检查旋转装置的测量、发动机、齿轮、滑轮、风扇等转轴的离心运动
- 检查涡轮、引擎等的高速运转
DT-311P频闪仪的技术参数:
| 型号 | DT-311P频闪仪 | |
| 内部模式 | 闪频范围(rpm) | 60.0~3000rpm |
| 設定精度 | ±0.1rpm:60.0~200.0rpm ±0.2rpm:200.1~3000.0rpm | |
| ジャンプ機能 | 有(専用スイッチを押している間だけ、発光回数が1/2倍、2倍になる) | |
| リミット機能 | 有(1000~3000rpmで設定可能) | |
| 整数機能 | 有(小数を表示、設定しない) | |
| メモリ機能 | 有(電源OFF時の発光回数を記憶し、次に電源をONしたときにその発光回数で発光する) | |
| 外部模式 | 输入信号 | H level:2.5~12V L level:0~0.4V,范围50μsec以上 約10kΩ |
| 频闪频率范围 | 60.0~3000rpm | |
| 遅延発光 | 200~3000rpm | |
| 相位位移 | 0~359° 1° | |
| 显示 | 5位LED显示 | |
| 电池低电量显示 | 显示全部 | |
| 频闪电子管功率/寿命 | MAX.10W | |
| 電源 | AC100V±10% | |
| 発光 | 連続、1~99分、AC100V±10% | |
| 感光器电源供给 | DC12V 40mA | |
| 電源コード | 5m | |
| 使用周围温度 | 0~40℃ | |
| 環境 | 防滴仕様(IP63相当) | |
| 重量 | 約1.4kg | |



