2006年5月,高博(天津)起重设备有限公司在天津经济技术开发区正式成立,主要向亚洲市场提供组合式自立起重机、组合式悬挂起重机、组合式旋臂起重机、工字钢旋臂起重机、可移动门吊、GS系列环链电动葫芦、坠落防护系统以及G-Force?、Easy Arm?智能辅助提升装置。自创立伊始,高博即以准时交货、重视客户、提供优质工业保修等服务为基础,致力于为所有制造型企业提供安全、高效、人性化的物料高架输送解决方案。今天,我们仍在不断努力提高产品质量和服务,以满足客户的个性化需求。 查看详细

| 法定代表人 | 经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分8004 ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注册资本 | 460万美元 | 人员规模 | 50-99人 | ||
| 实缴资本 | 460万美元 | 工商注册号 | 120000400062639 | 组织机构代码 | 77362871-3 |
| 统一社会信用代码 | 911201167736287139 | 纳税人识别号 | 911201167736287139 | 营业期限 | |
| 企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
| 参保人数 | 98 | 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文别称 | Gorbel(Tianjin)Crane Co.,Ltd | |||
| 注册地址 | 天津开发区第十三大街58号 | ||||
| 经营范围 | 开发、生产、加工、销售和安装起重设备及其零部件,并提供相关技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||

| 序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 46.5万元263.5万元150.0万元 | 2005-08-302006-05-312010-11-20 |

| 序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
|---|
地址:中国天津经济技术开发区第十三大街58号
联系人:

| 证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|