型号参数
| 产品型号 | RC | RC | RC | RC | ||
| 温度范围(室温20℃) | -5~ | -10~ | -10~ | -10~ | ||
| 稳定性 (DIN 58966,@水温20℃) | ± | ± | ± | ± | ||
| 显示方式 | LED | LED | LED | LED | ||
| 显示分辨率 | | | | | ||
| 冷却功率 | @ | 350W | 400W | 1300W | 3000W | |
| @ | 120W | 150W | 600W | 1500W | ||
| @ | - | 20W | 150W | 575W | ||
| 加热器功率 | 0.75 kW | 0.75 kW | 1.5 kW | -** | ||
| 整机功率 | 230V/1.5 kW | 230V/1.5 kW | 230V/3 kW | 230V/2 kW | ||
| zui大液体流速 | | | | | ||
| 泵头压力(@1升/分) | 1.6 bar | 0.62 bar | 1.6 bar | 1.6 bar | ||
| 管连接入口/出口 | 标准配备(3/8 BSP male) | |||||
| 容器容积 | | | | | ||
| 安全保护 | -温度 | 低温恒温切换 | 标准配备 | |||
| -温度 | 固定超温断电器 | 标准配备 | - | |||
| -液面 | 流量检测装置 | 标准配备 | ||||
| EMC | Class B | Class B | Class A | Class B | ||
附件
RC BYP,支路,
RC PR,压力表,
PRES,吸水库,
管件
RC HF9,适用
RC HF12,适用
RC HF17,适用




